Uitslag Clubkampioenschap 2016-2017
23-06-2017 te Brielle (25m baan)
Prognr: 1 11x25m vrij est. senioren mix all-in Eindtijd
1 De Duck 2 2.55.66
Mike Hoek, Myrthe Kramer, Rowan de Voogt, Nigel Smith, Ruud van den Berg, Joelle Simons, Lenneke Bagijn, Kim de
Vriend, Chris Siemens, Caitlin Kamies, Jesse Kamies
2 De Duck 1 3.00.01
Jesper Oranje, Daniel van Duijvenbode, Paco de Voogt, Marit Fisser, Edwin Vermeulen, Bibiane van der Linde,
Kimberley van Buren, Hilda Vrijbloed, Patrick van der Knaap, Michel Hoek, Mick van den Houten
3 De Duck 4 3.05.64
Daniël Dikken, Tygo Prins, Dylan Kalden, Thomas de Koning, Céline Verhoef, Sandra Siemens-den Arend, Misty de
Voogt, Jies Esseboom, Noa de Bock, Rachel Trainor, Jort Vizeé
4 De Duck 5 3.14.42
Erik Saan, Jonah van Duijvenbode, Jeroen Schilder, Fenne Zevenhoven, Judith Kleinjan, Daniël van der Knaap, Julia
Schilder, Roelf Siemens, Natalya Esseboom, Kiki Wouts, Niels Witmer
5 De Duck 3 3.26.29
Jari Voogt, Soraya Weijenberg, Jasper van Oudheusden, Ivar van der Pol, Nico van Maanen, Kyra van den Houten,
Roan Doves, Thelma Kwak, Desny Kloet, Babet Westerhof, Maarten Groen
Prognr: 2 50m vlinder senioren mix all-in Eindtijd
Meisjes 10-14 jaar
1 Noa de Bock 0.34.50 03-00318 0.34.57
2 Julia Schilder 0.34.61 02-02514 0.36.20
3 Caitlin Kamies 0.43.16 03-01778 0.39.86*
4 Desny Kloet 0.39.96 03-04202 0.41.03
5 Kiki Wouts 0.39.63 03-05082 0.42.11
6 Hilda Vrijbloed 0.42.93 06-00732 0.43.67
7 Thelma Kwak 0.45.05 03-03382 0.43.78*
8 Kyra van den Houten 0.43.23 06-01190 0.44.24
9 Kim de Vriend 0.43.73 05-03184 0.45.46
10 Joelle Simons 04-XX010 0.52.50
11 Marit Fisser 04-XX004 1.15.96
Dames 15 jaar en ouder
1 Misty de Voogt 0.33.05 01-00014 0.33.27
2 Céline Verhoef 0.32.51 96-04476 0.34.31
3 Lenneke Bagijn 0.34.80 96-04992 0.35.68
4 Judith Kleinjan 0.35.74 98-02710 0.36.56
5 Rachel Trainor 0.36.58 77-00670 0.36.62
6 Natalya Esseboom 0.36.96 01-05298 0.37.10
7 Kimberley van Buren 0.38.64 93-04136 0.40.89
8 Sandra Siemens-den Arend 76-XX009 0.44.11
Jongens 10-14 jaar
1 Jort Vizeé 0.34.17 02-01779 0.34.54
2 Mick van den Houten 0.33.68 03-02211 0.34.65
3 Chris Siemens 0.36.40 04-00005 0.35.64*
4 Patrick van der Knaap 0.38.04 04-00007 0.37.67*
5 Daniël van der Knaap 0.50.95 06-00133 0.53.53
6 Ivar van der Pol 05-XX006 0.58.38
7 Nigel Smith 04-XX011 1.05.10
8 Thomas de Koning 06-XX005 1.07.55
Heren 15 jaar en ouder
1 Jesper Oranje 0.25.38 92-00997 0.25.83
2 Jari Voogt 0.27.38 00-04237 0.27.41
3 Daniël Dikken 0.28.13 95-00385 0.29.25
4 Dylan Kalden 0.29.29 00-03283 0.29.30
5 Mike Hoek 0.25.67 97-02229 0.29.42
6 Rowan de Voogt 0.29.21 98-00713 0.30.54
7 Jasper van Oudheusden 0.30.29 01-02449 0.31.23
8 Paco de Voogt 0.29.69 94-00859 0.31.44
9 Jeroen Schilder 0.32.05 01-03083 0.32.19
10 Ruud van den Berg 85-NE012 0.32.41
11 Erik Saan 0.31.10 65-00769 0.32.87
12 Nico van Maanen 0.32.41 61-00371 0.33.37
13 Edwin Vermeulen 0.34.02 93-06695 0.33.99*
14 Jesse Kamies 0.38.40 00-03327 0.36.29*
15 Maarten Groen 00-05635 0.36.61
16 Roelf Siemens 72-XX008 0.39.23
Prognr: 3 50m rug senioren mix all-in Eindtijd
Meisjes 5-9 jaar
1 Bibiane van der Linde 0.44.61 07-02546 0.48.50
2 Myrthe Kramer 08-02056 0.52.53
3 Fenne Zevenhoven 08-XX015 1.06.91
4 Soraya Weijenberg 08-XX012 1.10.45
5 Babet Westerhof 07-XX013 1.27.50
Meisjes 10-14 jaar
1 Noa de Bock 0.37.16 03-00318 0.38.85
2 Desny Kloet 0.38.60 03-04202 0.39.91
3 Hilda Vrijbloed 0.41.06 06-00732 0.40.28*
4 Julia Schilder 0.36.53 02-02514 0.40.56
5 Caitlin Kamies 0.41.85 03-01778 0.41.03*
6 Kim de Vriend 0.42.14 05-03184 0.41.64*
7 Kiki Wouts 0.39.26 03-05082 0.42.54
8 Thelma Kwak 0.44.22 03-03382 0.43.66*
9 Kyra van den Houten 0.43.15 06-01190 0.44.33
10 Joelle Simons 04-XX010 0.49.19
11 Marit Fisser 04-XX004 1.02.33
Dames 15 jaar en ouder
1 Lenneke Bagijn 0.35.34 96-04992 0.37.19
2 Judith Kleinjan 0.36.14 98-02710 0.37.98
3 Céline Verhoef 0.35.68 96-04476 0.38.38
4 Misty de Voogt 0.38.02 01-00014 0.38.77
5 Natalya Esseboom 0.34.16 01-05298 0.39.38
6 Rachel Trainor 0.40.51 77-00670 0.39.79
7 Kimberley van Buren 0.39.60 93-04136 0.41.88
8 Sandra Siemens-den Arend 0.41.79 76-XX009 0.43.11
Jongens 5-9 jaar
1 Rico van Roon 07-NE006 1.00.37
2 Tygo Prins 09-XX007 1.04.24
3 Daniel van Duijvenbode 08-XX001 1.07.43
4 Jonah van Duijvenbode 08-XX002 1.21.66
Jongens 10-14 jaar
1 Patrick van der Knaap 0.36.80 04-00007 0.36.14*
2 Chris Siemens 0.38.00 04-00005 0.36.70*
3 Jort Vizeé 0.36.84 02-01779 0.37.73
4 Mick van den Houten 0.39.29 03-02211 0.39.09*
5 Daniël van der Knaap 0.42.52 06-00133 0.44.57
6 Nigel Smith 04-XX011 1.00.53
7 Ivar van der Pol 05-XX006 1.01.60
8 Thomas de Koning 06-XX005 1.04.14
Heren 15 jaar en ouder
1 Jesper Oranje 0.27.47 92-00997 0.27.87
2 Mike Hoek 0.27.71 97-02229 0.30.92
3 Jari Voogt 0.30.51 00-04237 0.31.03
4 Jasper van Oudheusden 0.31.98 01-02449 0.33.05
5 Daniël Dikken 0.32.82 95-00385 0.33.31
6 Dylan Kalden 0.33.03 00-03283 0.33.73
7 Jeroen Schilder 0.34.01 01-03083 0.34.83
8 Ruud van den Berg 85-NE012 0.35.47
9 Rowan de Voogt 0.32.70 98-00713 0.35.59
10 Erik Saan 0.34.57 65-00769 0.36.17
11 Paco de Voogt 0.36.00 94-00859 0.36.73
12 Edwin Vermeulen 0.38.16 93-06695 0.38.53
13 Maarten Groen 0.41.36 00-05635 0.39.26
14 Jesse Kamies 0.39.87 00-03327 0.39.29*
15 Roelf Siemens 0.36.17 72-XX008 0.39.45
16 Nico van Maanen 0.37.05 61-00371 0.41.15
17 Niels Witmer 94-XX014 0.45.16
Prognr: 4 50m school senioren mix all-in Eindtijd
Meisjes 5-9 jaar
1 Bibiane van der Linde 0.54.43 07-02546 0.53.95*
2 Myrthe Kramer 08-02056 0.59.11
3 Fenne Zevenhoven 08-XX015 1.07.38
4 Soraya Weijenberg 08-XX012 1.19.59
5 Babet Westerhof 07-XX013 1.48.03
Meisjes 10-14 jaar
1 Noa de Bock 0.40.30 03-00318 0.39.85*
2 Desny Kloet 0.41.09 03-04202 0.42.65
3 Caitlin Kamies 0.44.84 03-01778 0.44.28*
4 Julia Schilder 0.42.51 02-02514 0.44.40
5 Kiki Wouts 0.47.21 03-05082 0.46.48*
6 Hilda Vrijbloed 0.48.17 06-00732 0.49.80
7 Thelma Kwak 0.49.15 03-03382 0.50.40
8 Kim de Vriend 0.49.72 05-03184 0.50.44
9 Joelle Simons 04-XX010 0.52.57
10 Kyra van den Houten 0.52.77 06-01190 0.54.17
11 Marit Fisser 04-XX004 1.03.29
Dames 15 jaar en ouder
1 Rachel Trainor 0.41.07 77-00670 0.41.35
2 Natalya Esseboom 0.41.68 01-05298 0.42.07
3 Céline Verhoef 0.39.46 96-04476 0.42.15
4 Lenneke Bagijn 0.42.41 96-04992 0.43.85
5 Misty de Voogt 0.43.61 01-00014 0.44.42
6 Kimberley van Buren 0.43.71 93-04136 0.46.07
7 Judith Kleinjan 0.42.92 98-02710 0.47.55
8 Sandra Siemens-den Arend 0.49.98 76-XX009 0.49.58
Jongens 5-9 jaar
1 Daniel van Duijvenbode 08-XX001 1.09.07
2 Rico van Roon 07-NE006 1.09.79
3 Tygo Prins 09-XX007 1.15.45
4 Jonah van Duijvenbode 08-XX002 1.20.73
Jongens 10-14 jaar
1 Patrick van der Knaap 0.42.37 04-00007 0.39.64*
2 Chris Siemens 0.41.38 04-00005 0.40.89*
3 Jort Vizeé 0.40.83 02-01779 0.41.20
4 Mick van den Houten 0.43.86 03-02211 0.46.50
5 Daniël van der Knaap 0.52.60 06-00133 0.52.41*
6 Nigel Smith 1.11.11 04-XX011 0.54.57
7 Ivar van der Pol 05-XX006 1.01.27
8 Thomas de Koning 06-XX005 1.03.78
Heren 15 jaar en ouder
1 Mike Hoek 0.32.24 97-02229 0.32.04*
2 Jesper Oranje 0.33.36 92-00997 0.32.47*
3 Jari Voogt 0.33.63 00-04237 0.34.24
4 Daniël Dikken 0.34.13 95-00385 0.35.80
5 Rowan de Voogt 0.35.26 98-00713 0.36.52
6 Ruud van den Berg 85-NE012 0.37.07
7 Paco de Voogt 0.37.95 94-00859 0.39.43
7 Erik Saan 0.38.20 65-00769 0.39.43
9 Roelf Siemens 0.42.14 72-XX008 0.40.00
10 Dylan Kalden 0.38.77 00-03283 0.40.12
11 Jasper van Oudheusden 0.37.94 01-02449 0.40.38
12 Edwin Vermeulen 0.39.52 93-06695 0.40.59
13 Jies Esseboom 0.45.63 67-XX003 0.42.07
14 Jeroen Schilder 0.39.23 01-03083 0.42.28
15 Maarten Groen 0.44.48 00-05635 0.42.85*
16 Nico van Maanen 0.42.76 61-00371 0.43.30
17 Roan Doves 0.43.09 75-01427 0.43.81
18 Jesse Kamies 0.45.02 00-03327 0.45.24
19 Niels Witmer 94-XX014 0.47.84
Prognr: 5 50m vrij senioren mix all-in Eindtijd
Meisjes 5-9 jaar
1 Bibiane van der Linde 0.42.63 07-02546 0.40.90*
2 Myrthe Kramer 08-02056 0.44.90*
3 Soraya Weijenberg 08-XX012 1.13.52
4 Fenne Zevenhoven 08-XX015 1.15.99
5 Babet Westerhof 07-XX013 1.39.37
Meisjes 10-14 jaar
1 Desny Kloet 0.31.42 03-04202 0.31.63
2 Noa de Bock 0.31.08 03-00318 0.31.68
3 Julia Schilder 0.30.97 02-02514 0.32.91
4 Hilda Vrijbloed 0.35.55 06-00732 0.35.03*
5 Caitlin Kamies 0.34.99 03-01778 0.35.11
6 Kiki Wouts 0.34.49 03-05082 0.36.03
7 Kim de Vriend 0.36.42 05-03184 0.36.68
8 Thelma Kwak 0.36.53 03-03382 0.37.34
9 Kyra van den Houten 0.37.24 06-01190 0.39.03
10 Joelle Simons 04-XX010 0.44.34
11 Marit Fisser 04-XX004 0.49.50
Dames 15 jaar en ouder
1 Céline Verhoef 0.28.71 96-04476 0.29.66
2 Misty de Voogt 0.29.98 01-00014 0.31.44
3 Natalya Esseboom 0.31.13 01-05298 0.31.94
4 Lenneke Bagijn 0.31.04 96-04992 0.32.16
5 Judith Kleinjan 0.29.98 98-02710 0.32.94
6 Rachel Trainor 0.34.13 77-00670 0.33.62
7 Sandra Siemens-den Arend 0.39.98 76-XX009 0.36.35
Jongens 5-9 jaar
1 Daniel van Duijvenbode 1.07.02 08-XX001 0.53.38
2 Rico van Roon 07-NE006 0.55.43
3 Tygo Prins 09-XX007 1.07.47
4 Jonah van Duijvenbode 1.21.84 08-XX002 1.11.11
Jongens 10-14 jaar
1 Jort Vizeé 0.33.66 02-01779 0.30.72*
2 Chris Siemens 0.31.64 04-00005 0.31.08*
3 Patrick van der Knaap 0.32.26 04-00007 0.31.09*
4 Mick van den Houten 0.32.73 03-02211 0.35.65
5 Daniël van der Knaap 0.36.24 06-00133 0.36.79
6 Nigel Smith 04-XX011 0.44.54
7 Ivar van der Pol 05-XX006 0.49.08
8 Thomas de Koning 06-XX005 0.53.93
Heren 15 jaar en ouder
1 Jesper Oranje 0.23.98 92-00997 0.24.63
2 Jari Voogt 0.25.37 00-04237 0.24.84*
3 Mike Hoek 0.24.28 97-02229 0.25.72
4 Daniël Dikken 0.25.86 95-00385 0.27.54
5 Paco de Voogt 0.27.38 94-00859 0.27.90
6 Dylan Kalden 0.27.41 00-03283 0.27.93
7 Jeroen Schilder 0.27.46 01-03083 0.28.61
8 Rowan de Voogt 0.27.07 98-00713 0.29.11
9 Erik Saan 0.27.81 65-00769 0.29.42
10 Brian Hamerlink 0.32.51 93-04136 0.29.51
11 Jasper van Oudheusden 0.28.33 01-02449 0.29.53
12 Ruud van den Berg 85-NE012 0.29.54
13 Edwin Vermeulen 0.30.10 93-06695 0.30.22
14 Nico van Maanen 0.30.24 61-00371 0.30.73
15 Maarten Groen 0.32.51 00-05635 0.31.90*
16 Roelf Siemens 72-XX008 0.32.21
17 Jesse Kamies 0.34.23 00-03327 0.33.58*
18 Roan Doves 0.33.00 75-01427 0.35.09
19 Niels Witmer 94-XX014 0.35.24
20 Jies Esseboom 0.41.11 67-XX003 0.37.16
FINALES:
Prognr: 6 100m wissel m. jeugd 1 en later (ca. 10-14 jaar) Eindtijd
1 Noa de Bock 03-00318 1.19.42*
2 Julia Schilder 02-02514 1.22.71
3 Desny Kloet 03-04202 1.24.61
4 Caitlin Kamies 03-01778 1.28.04*
5 Kiki Wouts 03-05082 1.32.33
Prognr: 7 100m wissel j. junioren 3 en later (ca. 10-14 jaar) Eindtijd
1 Jort Vizeé 02-01779 1.16.03*
2 Chris Siemens 04-00005 1.18.14*
3 Patrick van der Knaap 04-00007 1.18.50*
4 Mick van den Houten 03-02211 1.23.50
5 Daniël van der Knaap 06-00133 1.53.36
Prognr: 8 100m wissel m. jeugd 2 en eerder (ca. 15 jaar en ouder) Eindtijd
1 Céline Verhoef 96-04476 1.16.11
2 Misty de Voogt 01-00014 1.19.74
3 Lenneke Bagijn 96-04992 1.19.76
4 Rachel Trainor 77-00670 1.20.85
5 Natalya Esseboom 01-05298 1.21.72
Prognr: 9 100m wissel j. junioren 4 en eerder (ca. 15 jaar en ouder) Eindtijd
1 Jesper Oranje 92-00997 1.00.49*
2 Mike Hoek 97-02229 1.00.88
3 Jari Voogt 00-04237 1.04.55*
4 Daniël Dikken 95-00385 1.09.14
5 Dylan Kalden 00-03283 1.13.73
Prognr: 10 11x25m vrij est. senioren mix all-in Eindtijd
1 De Duck 2 3.00.24
Jesse Kamies, Caitlin Kamies, Chris Siemens, Kim de Vriend, Lenneke Bagijn, Joelle Simons, Ruud van den Berg, Nigel
Smith, Rowan de Voogt, Myrthe Kramer, Mike Hoek
2 De Duck 1 3.04.15
Mick van den Houten, Michel Hoek, Patrick van der Knaap, Hilda Vrijbloed, Kimberley van Buren, Bibiane van der Linde,
Edwin Vermeulen, Marit Fisser, Paco de Voogt, Daniel van Duijvenbode, Jesper Oranje
3 De Duck 4 3.13.80
Jort Vizeé, Rachel Trainor, Noa de Bock, Jies Esseboom, Misty de Voogt, Sandra Siemens-den Arend, Céline Verhoef,
Thomas de Koning, Dylan Kalden, Tygo Prins, Daniël Dikken
4 De Duck 5 3.18.42
Niels Witmer, Kiki Wouts, Natalya Esseboom, Roelf Siemens, Julia Schilder, Daniël van der Knaap, Judith Kleinjan,
Fenne Zevenhoven, Jeroen Schilder, Jonah van Duijvenbode, Erik Saan
5 De Duck 3 3.34.00
Maarten Groen, Babet Westerhof, Desny Kloet, Thelma Kwak, Roan Doves, Kyra van den Houten, Nico van Maanen,
Ivar van der Pol, Jasper van Oudheusden, Soraya Weijenberg, Jari Voogt