Uitslag LAC deel 1
11-10-2015 te Hoogvliet (25m baan)
Progr nr: 1 200m wissel m. jeugd 1 en eerder 50m Eindtijd
3 Judith Kleinjan 2.52.16 98-02710 0.36.86 2.57.83
4 Eveline van Oudheusden 2.58.86 99-04244 0.36.90 3.00.24
5 Nicky Kamies 2.52.49 98-03802 0.41.29 3.00.69
Progr nr: 2 200m vrij j. minioren 3 / 4 50m 100m Eindtijd
1 Daniël van der Knaap 06-00133 0.46.59 1.40.01 3.22.18
Progr nr: 4 400m vrij j. minioren 5 / 6 50m 100m 200m 300m Eindtijd
2 Chris Siemens 5.46.11 04-00005 1.19.27 2.45.90 4.13.46 5.41.09
3 Patrick van der Knaap 5.48.01 04-00007 1.25.75 2.57.33 4.29.49 6.01.91
Progr nr: 5 200m wissel m. junioren 2 / 3 50m Eindtijd
2 Tessa Giele 2.39.49 02-03124 0.33.07 2.36.60*CR
3 Tessa Niks 2.49.72 02-03496 0.39.23 2.57.08
4 Julia Schilder 3.00.78 02-02514 0.38.74 3.01.02
8 Desny Kloet 3.45.29 03-04202 0.51.04 3.26.59*
Caitlin Kamies 3.24.03 03-01778 VE
Noa de Bock 3.17.64 03-00318 RF
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 WISSEL Desny Kloet 3.26.59 3.45.29 14-03-2015 Brielle 25m
PR 200 WISSEL Tessa Giele 2.36.60 2.39.49 16-05-2015 Dordrecht 50m
CR 200 WISSEL Tessa Giele 2.36.60 2.39.49 16-05-2015 Dordrecht 50m Tessa Giele MO13
RF : Na loslaten van het keerpunt de rugligging niet aangenomen.
VE : De bewegingen van de benen niet op gelijke wijze uitgevoerd.
Progr nr: 6 800m vrij j. junioren 1 / 2 100m 200m 400m 600m Eindtijd
2 Mick van den Houten 12.27.35 03-02211 1.23.13 2.53.55* 5.53.37 11.52.53*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 800 VRIJ Mick van den Houten 11.52.53 12.27.35 01-03-2015 Hoogvliet 25m
PR 200 VRIJ Mick van den Houten 2.53.55 2.53.85 13-06-2015 Papendrecht 25m
Progr nr: 7 800m vrij m. jeugd 1 en eerder 100m 200m 400m 600m Eindtijd
2 Judith Kleinjan 11.09.11 98-02710 1.20.58 2.46.73 5.43.57 11.19.45
3 Nicky Kamies 11.07.26 98-03802 1.18.41 2.42.11 5.37.12 11.35.43
4 Eveline van Oudheusden 11.35.12 99-04244 1.19.80 2.50.17 5.58.02 12.08.65
Progr nr: 8 1500m vrij j. junioren 3 en eerder 100m 200m 400m 800m Eindtijd
3 Jeroen Schilder 01-03083 2.32.46 5.15.33* 10.42.33* 20.03.59
200m: 2.32.46, 400m: 5.15.33, 600m: 8.00.41, 800m: 10.42.33
4 Jari Voogt 26.27.24 00-04237 2.28.79 5.09.96 10.41.65* 20.06.25*
200m: 2.28.79, 400m: 5.09.96, 600m: 7.56.24, 800m: 10.41.65
5 Jasper van Oudheusden 20.42.97 01-02449 2.45.03 5.38.48 11.30.88 21.50.79
200m: 2.45.03, 400m: 5.38.48, 600m: 8.34.52, 800m: 11.30.88
6 Jesse Kamies 22.53.25 00-03327 3.01.30 6.18.24 13.00.49 24.43.58
200m: 3.01.30, 400m: 6.18.24, 600m: 9.39.93, 800m: 13.00.49
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 1500 VRIJ Jari Voogt 20.06.25 26.27.24 10-02-2013 Hoogvliet 25m
PR 800 VRIJ Jari Voogt 10.41.65 13.11.68 07-10-2012 Hoogvliet 25m
PR 800 VRIJ Jeroen Schilder 10.42.33 10.51.06 21-12-2014 Hoogvliet 25m
PR 400 VRIJ Jeroen Schilder 5.15.33 5.21.17 21-12-2014 Hoogvliet 25m