Uitslag Nationale Zwemcompetitie deel 3
16-01-2016 te Papendrecht (25m baan)
Prognr: 1 4x200m vrij est. senioren dames all-in 100m 200m Eindtijd
3 De Duck 1.11.32 2.27.48 9.50.56
Judith Kleinjan, Céline Verhoef, Tessa Giele, Nicky Kamies
50m: 0.33.57, 100m: 1.11.32, 200m: 2.27.48
Prognr: 2 100m school m. junioren 1 en later 50m Eindtijd
9 Kyra van den Houten 2.02.25 06-01190 0.57.26 1.59.33*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 SCHOOL Kyra van den Houten 1.59.33 2.02.25 10-10-2015 Alblasserdam 25m
Prognr: 3 50m rug j. minioren 6 en later Eindtijd
1 Patrick van der Knaap 0.39.18 04-00007 0.38.15*
4 Matthijs van Duijvenbode 0.49.50 04-03299 0.44.76*
7 Daniël van der Knaap 0.46.98 06-00133 0.47.13
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 50 RUG Matthijs van Duijvenbode 0.44.76 0.49.50 28-11-2015 Brielle 25m
PR 50 RUG Patrick van der Knaap 0.38.15 0.39.18 19-12-2015 Ridderkerk 25m
Prognr: 4 100m rug m. junioren 3 en later 50m Eindtijd
4 Julia Schilder 1.25.05 02-02514 0.39.42 1.21.10*
6 Noa de Bock 1.30.07 03-00318 0.41.87* 1.27.17*
8 Caitlin Kamies 1.40.64 03-01778 0.44.02* 1.31.15*
9 Desny Kloet 1.45.16 03-04202 0.46.50 1.36.58*
12 Thelma Kwak 1.53.83 03-03382 0.53.07 1.50.54*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 RUG Desny Kloet 1.36.58 1.45.16 03-10-2015 Papendrecht 25m
PR 100 RUG Caitlin Kamies 1.31.15 1.37.57 15-11-2014 Papendrecht 25m
PR 100 RUG Julia Schilder 1.21.10 1.25.05 20-06-2015 Rozenburg 25m
PR 100 RUG Thelma Kwak 1.50.54 1.53.83 05-12-2015 Rozenburg 25m
PR 100 RUG Noa de Bock 1.27.17 1.30.07 02-05-2015 Vlaardingen 25m
PR 50 RUG Caitlin Kamies 0.44.02 0.45.17 21-11-2015 Dordrecht 50m
PR 50 RUG Noa de Bock 0.41.87 0.42.73 26-09-2015 Dordrecht 25m
Prognr: 5 200m school j. junioren 2 en later 50m 100m Eindtijd
2 Jort Vizeé 3.23.37 02-01779 0.44.68 1.38.29* 3.23.21*
3 Mick van den Houten 3.34.02 03-02211 0.46.80 1.38.72* 3.24.10*
4 Chris Siemens 04-00005 0.45.78* 1.38.76* 3.27.31
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 SCHOOL Mick van den Houten 3.24.10 3.34.02 10-10-2015 Alblasserdam 25m
PR 100 SCHOOL Mick van den Houten 1.38.72 1.40.16 13-06-2015 Papendrecht 25m
PR 100 SCHOOL Chris Siemens 1.38.76 1.39.82 10-10-2015 Alblasserdam 25m
PR 200 SCHOOL Jort Vizeé 3.23.21 3.23.37 28-11-2015 Brielle 25m
PR 50 SCHOOL Chris Siemens 0.45.78 0.45.84 05-12-2015 Rozenburg 25m
PR 100 SCHOOL Jort Vizeé 1.38.29 1.38.32 07-03-2015 Papendrecht 25m
Prognr: 7 50m vlinder senioren dames all-in Eindtijd
5 Geraldine Trainor 0.34.36 75-00544 0.34.10
8 Lenneke Bagijn 0.35.05 96-04992 0.35.84
13 Kimberley van Buren 0.39.51 93-04136 0.38.64*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 50 VLINDER Kimberley van Buren 0.38.64 0.39.51 17-01-2015 Andel 25m
Prognr: 8 200m school senioren heren all-in 50m 100m Eindtijd
3 Mike Hoek 2.35.86 97-02229 0.36.09 1.18.57 2.41.01
6 Jesper Oranje 2.47.53 92-00997 0.36.87 1.19.40 2.44.63*
9 Daniël Dikken 2.52.94 95-00385 0.39.56 1.24.90 2.53.30
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 SCHOOL Jesper Oranje 2.44.63 2.45.85 27-09-2014 Rozenburg 25m
Prognr: 9 100m vrij m. jeugd 2 en later 50m Eindtijd
2 Tessa Giele 1.03.79 02-03124 0.31.17 1.04.89
9 Misty de Voogt 1.13.28 01-00014 0.32.68 1.08.98*
11 Natalya Esseboom 1.15.96 01-05298 0.34.66 1.14.56*
13 Christine Haakman 1.25.03 02-05004 0.38.19 1.22.03*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 VRIJ Christine Haakman 1.22.03 1.25.03 14-11-2015 Papendrecht 25m
PR 100 VRIJ Natalya Esseboom 1.14.56 1.15.96 25-04-2015 Dordrecht 50m
PR 100 VRIJ Misty de Voogt 1.08.98 1.09.69 01-02-2014 Rozenburg 25m
Prognr: 11 200m wissel j. junioren 4 en later 50m Eindtijd
2 Jari Voogt 2.35.31 00-04237 0.30.55 2.31.59*
6 Jeroen Schilder 2.41.42 01-03083 0.33.30 2.41.02*
8 Jasper van Oudheusden 2.45.99 01-02449 0.35.00* 2.44.06*
14 Jesse Kamies 3.03.46 00-03327 0.41.25 3.06.35
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 WISSEL Jari Voogt 2.31.59 2.35.31 19-12-2015 Ridderkerk 25m
PR 200 WISSEL Jasper van Oudheusden 2.44.06 2.45.99 08-11-2015 Hoogvliet 25m
PR 50 VLINDER Jasper van Oudheusden 0.35.00 0.35.54 24-10-2015 Dordrecht 25m
PR 200 WISSEL Jeroen Schilder 2.41.02 2.41.42 08-11-2015 Hoogvliet 25m
Prognr: 12 200m wissel m. senioren 2 en later 50m Eindtijd
7 Judith Kleinjan 2.55.08 98-02710 0.36.53 2.55.50
8 Eveline van Oudheusden 2.59.71 99-04244 0.35.60 2.57.41*
9 Nicky Kamies 2.53.86 98-03802 0.40.67 2.57.79
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 WISSEL Eveline van Oudheusden 2.57.41 2.58.86 01-11-2014 Rozenburg 25m
Prognr: 14 100m vlinder j. jeugd 2 en later 50m Eindtijd
7 Dylan Kalden 1.10.78 00-03283 0.32.39 1.11.70
8 Rowan de Voogt 1.16.60 98-00713 0.36.29 1.19.54
11 Maryn Both 1.49.52 02-01089 0.47.54 1.43.29*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 VLINDER Maryn Both 1.43.29 1.49.52 09-01-2016 Den Haag 25m
Prognr: 15 200m rug senioren dames all-in 50m 100m Eindtijd
4 Lenneke Bagijn 2.42.41 96-04992 0.37.95 1.18.39 2.42.10*
5 Geraldine Trainor 2.51.93 75-00544 0.39.71 1.22.03 2.48.34
6 Céline Verhoef 2.55.45 96-04476 0.39.64 1.21.54 2.48.94
10 Iris Roskam 3.02.56 95-05854 0.41.29 1.26.77 2.57.66*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 RUG Iris Roskam 2.57.66 2.58.31 10-04-2010 Rozenburg 25m
PR 200 RUG Lenneke Bagijn 2.42.10 2.42.14 08-03-2014 Gorinchem 25m
Prognr: 16 100m vrij senioren heren all-in 50m Eindtijd
1 Mike Hoek 0.51.76 97-02229 0.25.07 0.51.97
7 Casper Schilder 1.00.75 70-00893 0.27.71 0.59.71*
9 Paco de Voogt 0.59.74 94-00859 0.29.90 1.01.65
13 Gertjan van der Knaap 1.06.02 73-00459 0.31.49 1.06.18
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 VRIJ Casper Schilder 0.59.71 1.00.75 17-01-2015 Andel 25m
Prognr: 17 50m rug m. junioren 1 en later Eindtijd
4 Kyra van den Houten 0.49.38 06-01190 0.45.21*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 50 RUG Kyra van den Houten 0.45.21 0.49.38 12-12-2015 Alblasserdam 25m
Prognr: 18 100m school j. minioren 6 en later 50m Eindtijd
1 Patrick van der Knaap 1.39.65 04-00007 0.45.58* 1.36.68*
3 Matthijs van Duijvenbode 1.50.94 04-03299 0.49.80 1.45.89*
8 Daniël van der Knaap 2.03.16 06-00133 0.55.58 2.00.20*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 SCHOOL Matthijs van Duijvenbode 1.45.89 1.50.94 10-10-2015 Alblasserdam 25m
PR 100 SCHOOL Patrick van der Knaap 1.36.68 1.39.65 10-10-2015 Alblasserdam 25m
PR 100 SCHOOL Daniël van der Knaap 2.00.20 2.03.16 12-12-2015 Alblasserdam 25m
PR 50 SCHOOL Patrick van der Knaap 0.45.58 0.45.77 14-11-2015 Papendrecht 25m
Prognr: 19 200m school m. junioren 3 en later 50m 100m Eindtijd
4 Julia Schilder 3.17.14 02-02514 0.43.19* 1.32.76* 3.16.02*
5 Noa de Bock 3.44.01 03-00318 0.47.36* 1.42.26* 3.32.96*
6 Caitlin Kamies 3.43.60 03-01778 0.48.81 3.39.49*
7 Desny Kloet 3.39.63 03-04202 0.48.68 1.45.21 3.39.49*
8 Thelma Kwak 03-03382 0.59.42 2.06.85 4.14.73
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 SCHOOL Noa de Bock 3.32.96 3.44.01 10-10-2015 Alblasserdam 25m
PR 200 SCHOOL Caitlin Kamies 3.39.49 3.43.60 10-10-2015 Alblasserdam 25m
PR 100 SCHOOL Julia Schilder 1.32.76 1.34.34 28-11-2015 Brielle 25m
PR 200 SCHOOL Julia Schilder 3.16.02 3.17.14 28-11-2015 Brielle 25m
PR 100 SCHOOL Noa de Bock 1.42.26 1.43.09 03-10-2015 Papendrecht 25m
PR 50 SCHOOL Julia Schilder 0.43.19 0.43.97 07-03-2015 Papendrecht 25m
PR 50 SCHOOL Noa de Bock 0.47.36 0.47.53 21-11-2015 Dordrecht 50m
PR 200 SCHOOL Desny Kloet 3.39.49 3.39.63 28-11-2015 Brielle 25m
Prognr: 21 100m rug j. junioren 2 en later 50m Eindtijd
2 Mick van den Houten 1.27.61 03-02211 0.40.95* 1.23.40*
3 Chris Siemens 1.26.70 04-00005 0.40.38 1.23.82*
5 Jort Vizeé 1.33.23 02-01779 0.43.27 1.26.30*
9 Maryn Both 1.44.98 02-01089 0.54.15 1.54.97
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 RUG Jort Vizeé 1.26.30 1.33.23 03-10-2015 Papendrecht 25m
PR 100 RUG Mick van den Houten 1.23.40 1.27.61 13-06-2015 Papendrecht 25m
PR 100 RUG Chris Siemens 1.23.82 1.26.70 28-11-2015 Brielle 25m
PR 50 RUG Mick van den Houten 0.40.95 0.41.05 26-09-2015 Dordrecht 25m
Prognr: 22 100m vrij senioren dames all-in 50m Eindtijd
2 Céline Verhoef 1.03.72 96-04476 0.30.81 1.04.98
4 Lenneke Bagijn 1.10.03 96-04992 0.32.84 1.07.05*
11 Iris Roskam 1.15.34 95-05854 0.34.76 1.13.26
12 Kimberley van Buren 1.13.62 93-04136 0.35.64 1.13.72
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 VRIJ Lenneke Bagijn 1.07.05 1.07.61 21-04-2012 Papendrecht 25m
Prognr: 23 50m vlinder senioren heren all-in Eindtijd
1 Jesper Oranje 0.25.78 92-00997 0.26.07
2 Daniël Dikken 0.33.06 95-00385 0.28.13*
7 Casper Schilder 0.31.39 70-00893 0.29.42*
11 Paco de Voogt 0.30.09 94-00859 0.30.40
13 Gertjan van der Knaap 0.31.27 73-00459 0.30.80
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 50 VLINDER Casper Schilder 0.29.42 0.29.83 18-01-2014 Gorinchem 25m
PR 50 VLINDER Daniël Dikken 0.28.13 0.28.43 24-11-2012 Dordrecht 25m
Prognr: 25 200m wissel m. jeugd 2 en later 50m Eindtijd
1 Tessa Giele 2.36.60 02-03124 0.33.16 2.39.57
8 Misty de Voogt 3.01.37 01-00014 0.36.81 2.59.64
11 Natalya Esseboom 3.03.75 01-05298 0.42.86 3.12.45
13 Christine Haakman 3.28.50 02-05004 0.48.43 3.27.88*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 WISSEL Christine Haakman 3.27.88 3.28.50 14-11-2015 Papendrecht 25m
Prognr: 26 100m vrij j. junioren 4 en later 50m Eindtijd
1 Jari Voogt 0.57.25 00-04237 0.27.36 0.57.86
5 Jeroen Schilder 1.00.27 01-03083 0.28.54 1.00.46
7 Jasper van Oudheusden 1.11.34 01-02449 0.32.50 1.05.62*
15 Jesse Kamies 1.16.23 00-03327 0.36.06 1.15.23*
18 Maryn Both 1.39.00 02-01089 0.54.12 1.58.64
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 VRIJ Jasper van Oudheusden 1.05.62 1.09.60 15-11-2014 Papendrecht 25m
PR 100 VRIJ Jesse Kamies 1.15.23 1.16.23 17-01-2015 Andel 25m
Prognr: 28 100m vlinder m. senioren 2 en later 50m Eindtijd
4 Judith Kleinjan 1.22.29 98-02710 0.37.97 1.21.35*
8 Nicky Kamies 1.23.66 98-03802 0.40.06 1.27.81
9 Eveline van Oudheusden 1.24.05 99-04244 0.38.75 1.29.41
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 VLINDER Judith Kleinjan 1.21.35 1.22.29 31-01-2015 Brielle 25m
Prognr: 29 200m wissel j. jeugd 2 en later 50m Eindtijd
7 Dylan Kalden 2.35.10 00-03283 0.32.48 2.36.26
9 Rowan de Voogt 2.50.51 98-00713 0.36.13 2.52.13
Prognr: 30 200m school senioren dames all-in 50m 100m Eindtijd
5 Geraldine Trainor 3.10.49 75-00544 0.41.64 1.29.49 3.08.29
9 Céline Verhoef 3.14.08 96-04476 0.42.73 1.31.54 3.13.64
10 Lenneke Bagijn 3.19.65 96-04992 0.45.64 1.36.37 3.19.64*
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 SCHOOL Lenneke Bagijn 3.19.64 3.19.65 28-11-2015 Brielle 25m
Prognr: 31 200m rug senioren heren all-in 50m 100m Eindtijd
1 Mike Hoek 2.13.24 97-02229 0.31.23 1.04.80 2.11.73*CR
3 Jesper Oranje 2.38.75 92-00997 0.33.62 1.09.96 2.21.16*
14 Daniël Dikken 2.53.52 95-00385 0.39.27 1.21.00 2.47.70
15 Gertjan van der Knaap 2.48.73 73-00459 0.39.53 1.21.13 2.49.13
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 200 RUG Mike Hoek 2.11.73 2.13.24 07-03-2015 Papendrecht 25m
PR 200 RUG Jesper Oranje 2.21.16 2.22.10 18-01-2014 Gorinchem 25m
CR 200 RUG Mike Hoek 2.11.73 2.13.24 07-03-2015 Papendrecht 25m Mike Hoek Heren
Prognr: 33 4x50m vrij est. m. junioren 3 en later 50m Eindtijd
2 De Duck 0.33.37 2.11.05
Noa de Bock, Desny Kloet, Julia Schilder, Tessa Giele
Prognr: 34 4x100m wissel est. j. junioren 4 en later 50m 100m Eindtijd
3 De Duck 0.35.02 1.11.57* 4.51.89CR
Jasper van Oudheusden, Jari Voogt, Dylan Kalden, Jeroen Schilder
Verbeteringen Nieuw Oud
PR 100 RUG Jasper van Oudheusden 1.11.57 1.11.89 24-10-2015 Dordrecht 25m
CR 4×100 WISSEL Estafette 4.51.89 5.05.06 17-01-2015 Andel 25m Estafette JO15